|
表格线识别通用库文档
|
| ▼Ncm | |
| ▼Nimp | |
| CBinarization | 二值化图像预处理动作 |
| CEdgeDetection | 图像边缘检测预处理动作 |
| CLinesDetection | 线检测动作类 |
| CColor | 颜色类 |
| CComplexPrinter | 复杂打印器类 |
| CConvertType | 隐式类型转换仿函数 |
| ▼CDebug | 调试类 |
| CConfigLines | 带有打印配置参数的线列表 |
| CConfigRects | 带有打印配置参数的矩形列表 |
| CDirectoryInfo | 文件目录信息 |
| CDisjointSet | 并查集类 |
| CEnumHash | 枚举哈希仿函数 |
| CException | 通用异常类 |
| CFileManger | 文件管理器类 |
| CHLines | 横线列表类 |
| CImage | 图像类 |
| CImagePreprocessor | 图像预处理器类 |
| ▼CInterval | 区间类 |
| CCompareByLength | 区间的比较仿函数 |
| CIntervals | 区间列表类 |
| ▼CLine | 线类 |
| CCompareByCoordinate | 线的比较仿函数 |
| CCompareByLength | 线的比较仿函数 |
| CGEEquation | 线的一般方程 |
| CHash | 线的哈希仿函数 |
| CSIEquation | 线的斜截式方程 |
| CLines | 线列表类 |
| CList | 列表类 |
| CPercent | 百分比类 |
| CPoint | 点类 |
| CPrinter | 打印器类 |
| CProjection | 投影类 |
| ▼CRect | 矩形类 |
| CHash | 矩形的哈希仿函数 |
| CMargin | 矩形外边距结构体 |
| CRects | 矩形列表类 |
| CScope | 作用域类 |
| CVLines |